Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China (continental) |
---|---|
Nombre de la marca: | ADO |
Certificación: | ROHS CE FCC 3C |
Número de modelo: | AD-ARL-SPAL-24W |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | UN CARTÓN |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | 50 pedazos en un cartón |
Tiempo de entrega: | 5 - 8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | Paypal, Western Union, T/T, L/C |
Información detallada |
|||
Forma: | Cuadrado redondo | Materiales: | PC + aluminio |
---|---|---|---|
Potencia: | 24W | Lúmenes: | 2400lm |
CCT: | 4000K | CRI: | 80Ra |
Instalación: | ahuecado | Emisión: | iluminación trasera |
Alta luz: | los paneles de techo llevados dimmable,iluminación llevada dimmable de la pantalla plana |
Descripción de producto
Iluminación Frameless de la parte posterior del aluminio de la luz del panel de Dimmable LED 24w 4000K 2400LM
1. Datos técnicos delgados de la luz del panel del marco-menos LED:
Artículo | LUZ DEL PANEL DEL LED |
Número del producto | AD-ARL-SPAL-12W |
Fuente de luz | LED SMD2835, 0.2W, 24-26LM, 84leds |
Poder | 12W |
Flujo luminoso | 110LM/W |
Entrada | AC85-265V |
Temperatura de color | 3000-3500K / 4000-4500K /6000-6500K |
Oscurecimiento | No |
Temperatura de trabajo | 55 grados de cent3igrado en el grado Celsius de la temperatura ambiente 25 |
Índice de representación de color | CRI > 80 |
Ángulo de haz | 180 grados |
Dimensión | D90*H20mm |
Tamaño del recorte | D70mm |
Material | Aleación de aluminio (lado trasero) +PC (parte delantera) |
Final superficial | Blanco |
Conductor del LED | Corriente constante de IC del voltaje amplio |
Paquete | Caja de embalaje de Stardard |
Instalación | Ahuecado |
Emisión | Iluminación trasera |
Certificación | CE ROHS |
Garantía | 2 años |
2. Ventajas de la luz del panel del RUIDO LED:
1. Diseño patentado de la llama, estructura aerodinámica, acabamiento exquisito, pequeño y exquisito.
2. conductor actual constante aislado de alta calidad, amortiguando, opciones inteligentes de la función de control.
3. microprocesador de alta calidad de SMD, alta eficacia luminosa, funcionamiento estable y uniformidad, disposición cómoda de la iluminación.
4. fácil instalar. El ideal que se incorporará a los techos del sistema, oficinas, y se puede utilizar como lámpara suspendida.
5. cierre el enchufe de DC del cable para la luz del panel llevada.
6. Las luces del panel del LED son CE, ROHS, FCC, TUV, GS, CB, SAA, PSE y EMC certificados.
3. Empaquetado:
12W |
1.Qty/ctn: 50pcs 3.Size del cartón: los 65*28*20cm |
24W |
1.Qty/ctn: 30pcs 3.Size del cartón: los 58*44*23cm |
18W |
1.Qty/ctn: 40pcs 3.Size del cartón: los 38*33*32cm |
30W |
1.Qty/ctn: 20pcs peso 2.Gross: 13KGS 3. tamaño del cartón: 54*38*28.5 |
4. Características de la luz del panel del LED:
1. El diseño ultra delgado e ilimitado y las diversas dimensiones están disponibles;
2. el sistema de impulsión actual constante de la eficacia alta, con el sistema de la protección del calor, puede trabajar bajo voltaje inestable;
3. luminescente suave y ancho
4. ahorro de la energía cerca del 70%;
5. Ningunos rayos infrarrojos, ninguna radiación ultravioleta, ningún efecto termal;
5. Especificación:
Modelo | Forma | Emisión | Tamaño (D*H) | Recorte | Total Lumen |
Tipo del LED |
AD-RM-RL-PAL-12W | Redondo | Parte posterior Iluminación |
Φ90*H16mm | Φ70mm | ±1320LM | SMD2835*84PCS |
AD-RM-RL-PAL-18W | Φ120*H16mm | Φ105mm | ±1980LM | SMD2835*144PCS | ||
AD-RM-RL-PAL-24W | Φ170*H16mm | Φ155mm | ±2540LM | SMD2835*240PCS | ||
AD-RM-RL-PAL-36W | Φ225*H17mm | Φ205mm | ±3520LM | SMD2835*360PCS | ||
AD-RM-RL-SPAL-12W | Cuadrado | 90*90*H16m m | 70*70m m | ±1320LM | SMD2835*96PCS | |
AD-RM-RL-SPAL-18W | 120*120*H16m m | 105*105m m | ±1980LM | SMD2835*162PCS | ||
AD-RM-RL-SPAL-24W | 170*170*H16m m | 155*155m m | ±2540LM | SMD2835*264PCS | ||
AD-RM-RL-SPAL-36W | 225*225*H17m m | 205*205m m | ±3520LM | SMD2835*396PCS |
Incorpore su mensaje